大宗交易:彤程新材成交1.54億元,折價(jià)7.73%(07-11)
發(fā)布日期: 2023-07-11 17:30:40 來源: 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
2023年7月11日,彤程新材發(fā)生了28筆大宗交易,總成交524.27萬股,成交金額1.54億元,成交均價(jià)29.38元(其中,機(jī)構(gòu)賬戶買入13.81萬股,成交額405.74萬元)。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)31.84元,漲幅1.86%,成交金額1.49億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額103.24%,折價(jià)7.73%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00萬 | 2938.00萬 | 19.69 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 開源證券股份有限公司西安第二分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 80.00萬 | 2350.40萬 | 15.75 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 申萬宏源證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 24.00萬 | 705.12萬 | 4.73 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 20.00萬 | 587.60萬 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
5 | 20.00萬 | 587.60萬 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
6 | 20.00萬 | 587.60萬 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
7 | 20.00萬 | 587.60萬 | 3.94 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
8 | 19.00萬 | 558.22萬 | 3.74 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
9 | 19.00萬 | 558.22萬 | 3.74 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
10 | 16.00萬 | 470.08萬 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
11 | 16.00萬 | 470.08萬 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
12 | 16.00萬 | 470.08萬 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
13 | 16.00萬 | 470.08萬 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
14 | 16.00萬 | 470.08萬 | 3.15 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
15 | 12.00萬 | 352.56萬 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
16 | 12.00萬 | 352.56萬 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
17 | 12.00萬 | 352.56萬 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
18 | 12.00萬 | 352.56萬 | 2.36 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
19 | 10.00萬 | 293.80萬 | 1.97 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
20 | 8.50萬 | 249.73萬 | 1.67 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
21 | 7.91萬 | 232.40萬 | 1.56 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
22 | 7.00萬 | 205.66萬 | 1.38 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
23 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
24 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司惠州金山湖證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
25 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
26 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
27 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
28 | 6.81萬 | 200.08萬 | 1.34 | 29.38 | 31.84 | -7.73 | 國(guó)元證券股份有限公司福建分公司 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
7月11日,賽力斯、萬泰生物、德賽西威、龍芯中科、金山辦公等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-11)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 3 | 46.21 | 48.64 | -5.00 | 2237.72萬 | 10.34億 | 22.62 |
603392 | 萬泰生物 | 2 | 64.22 | 64.22 | 0.00 | 622.90萬 | 4.00億 | 309.92 |
002920 | 德賽西威 | 3 | 160.54 | 172.41 | -6.88 | 220.00萬 | 3.53億 | 20.74 |
688047 | 龍芯中科 | 5 | 109.92 | 116.00 | -5.24 | 243.50萬 | 2.68億 | 104.89 |
688111 | 金山辦公 | 13 | 397.68 | 437.01 | -9.00 | 52.51萬 | 2.09億 | 16.41 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
相關(guān)內(nèi)容
- 大宗交易:彤程新材成交1.54億元,折價(jià)7.73%(07-11) a>
- 上賽季法甲21球&很搶手!隆戈:阿森納為巴洛貢初始標(biāo)價(jià)4000萬歐 a>
- 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司專研智能技術(shù)架構(gòu)——數(shù)字化賦能城市管理 a>
- 中國(guó)石化資本入股光伏膠膜材料龍頭,布局光伏新材料領(lǐng)域 a>
- 錫裝股份股東戶數(shù)減少34戶,戶均持股9.32萬元 a>
- 鴻坤偉業(yè)出質(zhì)廊坊開發(fā)區(qū)嘉軒地產(chǎn)1億元股權(quán) a>
- 受降雨影響,北京12日早高峰交通壓力較大 a>
- 廣安市市場(chǎng)監(jiān)管局組織開展“全國(guó)醫(yī)療器械安全宣傳周”活動(dòng) a>
- 2023年眉山市東坡區(qū)通惠街道心理健康知識(shí)講座簡(jiǎn)報(bào) a>
- 太湖縣:開展選調(diào)生蹲點(diǎn)調(diào)研 練就過硬“真”本領(lǐng) a>
- 山西一高中被指違規(guī)招生413人 官方回應(yīng):已形成處理意見! a>
- 一頓不吃餓得慌!誰來種地?這個(gè)公司種了2.5萬畝地! a>
- 陜西商洛商南縣:以人才振興助推鄉(xiāng)村全面振興 a>
- 夏天穿T恤時(shí),盡量不要配短裙、短褲!這樣打扮會(huì)更洋氣有女人味 a>
- 不買勞斯萊斯的理由來了!倒賣勞斯萊斯閃靈將被永久拉黑 a>
- 武進(jìn)不銹:上半年凈利同比預(yù)增123.94%左右 a>
- 湖北武漢:同心共建“青年社區(qū)” 推動(dòng)青年安居樂業(yè) a>
- 朗新科技漲1.16% 擬買邦道科技10%股權(quán)實(shí)現(xiàn)全資控股 a>
- “金融十六條”迎優(yōu)化,支持房企存量融資合理展期 a>
- ST通葡擬向控股股東定增募不超3.39億 股價(jià)一字漲停 a>
本月熱門新聞
-
1美股道指下跌582.05點(diǎn),創(chuàng)近40個(gè)月新低
-
2中央氣象臺(tái)發(fā)布強(qiáng)對(duì)流天氣藍(lán)色預(yù)警
-
3湖北鐵路客運(yùn)3月25日起逐步恢復(fù)
-
4東京將推遲2020殘奧會(huì)
-
5哈佛大學(xué)校長(zhǎng)及妻子確診新冠病毒
-
6中央氣象臺(tái)發(fā)布藍(lán)色預(yù)警 部分地區(qū)降溫12℃以上
-
74月中旬公布20考研國(guó)家線
-
8大都市與野生動(dòng)物如何和諧相處
-
9美國(guó)總統(tǒng)希望韓提供醫(yī)療設(shè)備 文在寅考慮如有剩余將幫助
-
10韓國(guó)嚴(yán)防美輸入病例 承諾“支援”美方