【太平洋汽車(chē)
傳祺M8族譜傳祺M8從2017年上市以來(lái),先后推出了眾多版本,為了讓讀者們弄清咱們今天討論的到底是M8家族中的哪一位成員,咱們有必要先來(lái)捋一捋M8的族譜。
2017年底,最初版?zhèn)黛鱃M8
(相關(guān)資料圖)
2019年底,GM8推出了領(lǐng)航款。相比初版,它的前杠進(jìn)行微調(diào),增加了一塊黑色的裝飾,兩側(cè)的裝飾也變化了,并取消了傳祺M8領(lǐng)航款
2020年,第一代傳祺M8大師系列
2021年,傳祺GM8更名為傳祺M8。
改名之后,大師系列造型不變。但領(lǐng)航款變成了領(lǐng)秀系列,中網(wǎng)變成了五道杠,前唇也和大師版一樣用上了U字形鍍鉻飾條。
第一代傳祺M8領(lǐng)秀系列
2022年,第二代M8上市了,命名為宗師系列,包含2.0T燃油版和2.0T混動(dòng)版。
全新一一代傳祺M8 宗師系列
全新一代M8整個(gè)前臉的視覺(jué)沖擊更加夸張,氣場(chǎng)爆棚。
2023年,插電式混動(dòng)版本來(lái)了,不過(guò)不叫M8,而是成為了一個(gè)獨(dú)立的車(chē)系——E9。前臉五道橫杠,大燈造型也更浮夸。
傳祺E9
然而,E9的頂配也叫宗師。用的也是M8宗師的外觀造型??吹竭@里,你暈了沒(méi)?
傳祺E9宗師
總之記住,只要是上圖這個(gè)臉,就是宗師,然后掛藍(lán)牌就是M8,掛綠牌就是E9。
現(xiàn)在,本文的主角來(lái)了,它就是M8大師版的垂直換代版本——全新一代M8大師。
它的定位和售價(jià)低于M8宗師,只提供2.0T+8AT燃油版動(dòng)力,沒(méi)有混動(dòng),一共兩個(gè)配置,低配22.98萬(wàn)全新一代傳祺M8大師
很顯然,它用的是全新一代M8的車(chē)體和底盤(pán),不同的是前臉中網(wǎng)采用V狀設(shè)計(jì),并配備了傳祺E9非頂配版本的大燈造型,形成自己獨(dú)特的辨識(shí)特征。
全新一代傳祺M8大師
車(chē)尾造型則和傳祺E9完全一致,并且同樣采用時(shí)空之門(mén)尾燈。
當(dāng)然,除了前臉中網(wǎng)之外,全新樣式的18寸輪轂也是新一代M8大師區(qū)別于其他版本的一個(gè)外在特征。
捋清了M8各種版本的差異之后,接下來(lái)咱們就來(lái)聊聊新一代的傳祺M8大師系列,實(shí)際駕駛體驗(yàn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力究竟怎么樣。
傳祺M8大師開(kāi)起來(lái)如何?新一代M8大師系列只提供純?nèi)加蛣?dòng)力,搭載傳祺鉅浪動(dòng)力2.0T
這套動(dòng)力對(duì)于M8來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠充沛了,即便是在滿(mǎn)載情況下,動(dòng)力都能夠滿(mǎn)足你的需求,高速上深踩油門(mén)超車(chē),都不會(huì)讓你感覺(jué)太肉。
不過(guò)在日常走走停停中,會(huì)感覺(jué)它駕駛起來(lái)不夠平順,尤其是在節(jié)能模式下,會(huì)感覺(jué)系統(tǒng)在限制油門(mén)的響應(yīng),使動(dòng)力會(huì)有延緩接合的感覺(jué),目的是為了避免提速過(guò)于突兀,然而當(dāng)你油門(mén)踩得比較深,轉(zhuǎn)速其實(shí)是攀升得比較快的。這種落差導(dǎo)致提速不夠順暢,造成一定的頓挫感。
轉(zhuǎn)向方面,系統(tǒng)提供了輕盈、舒適和運(yùn)動(dòng)三種不同的設(shè)定,不過(guò)三者之前差異不大,可以直接使用轉(zhuǎn)向手感較為沉穩(wěn)的運(yùn)動(dòng)模式,這樣車(chē)子開(kāi)起來(lái)車(chē)頭動(dòng)向相對(duì)沒(méi)那么靈敏,晃悠感沒(méi)那么強(qiáng)。
這一代傳祺M8盡管車(chē)身尺寸不小,但駕駛起來(lái)并不感覺(jué)笨重,掉頭的時(shí)候底盤(pán)對(duì)車(chē)身的側(cè)向支撐比較到位,側(cè)傾得到了比較有效的抑制,并不會(huì)像同級(jí)其他車(chē)型一樣過(guò)于舒適取向,會(huì)讓人有開(kāi)船的感覺(jué)。
M8大師系列相比宗師系列少了軟硬可調(diào)的電磁懸架,不過(guò)整套底盤(pán)的質(zhì)感還是很高級(jí)的,對(duì)于路面溝溝坎坎的濾震處理得比較細(xì)膩,過(guò)減速帶懸架在吸收沖擊能量后,
隔音方面這一代M8大師也有所升級(jí),雖然它只有前風(fēng)擋采用了雙層隔音玻璃,也沒(méi)有配備主動(dòng)降噪系統(tǒng),但作為一款中高端MPV,它在NVH方面本來(lái)就會(huì)更下本,所以車(chē)廂靜謐性方面,表現(xiàn)不會(huì)太差。
作為第二代M8的入門(mén)版,配置會(huì)受到閹割嗎?相比第二代M8宗師,此次換代的M8大師系列雖然售價(jià)下拉到了23-25萬(wàn),但配置方面并沒(méi)有吝嗇。
首先在動(dòng)力和尺寸上,它和第二代M8宗師保持一致。座艙方面也同樣是搭載高通8155芯片的智能座艙系統(tǒng),并配備14.6英寸的中控屏,12.3英寸全液晶儀表也支持AR-HUD。
在安全配置上也沒(méi)有馬虎,第二代M8首創(chuàng)的后風(fēng)窗氣囊,在這個(gè)價(jià)格更入門(mén)的大師版上面也同樣配備,整車(chē)形成360°
論舒適性配置,同樣是首創(chuàng)的后排無(wú)風(fēng)感空調(diào)也得到了保留,還有空氣凈化器、負(fù)離子發(fā)生裝置、PM2.5過(guò)濾裝置等等,也可以讓你更好地照顧到家人的健康和舒適度。
相比宗師系列,第二代M8大師系列縮減的配置主要有四個(gè):
1、軟硬可調(diào)的電磁感應(yīng)
相比之下,GL8陸上公務(wù)艙同樣采用2.0T
當(dāng)然,對(duì)于一些需要用于商務(wù)接待的用戶(hù),可能并不太在意這些配置上的差距,反而是GL8的字號(hào)更能滿(mǎn)足他們對(duì)于高端接待場(chǎng)景的想象。
本田
此外,目前奧德賽(和
此外,奧德賽的車(chē)身尺寸相比M8大師和GL8陸上公務(wù)艙都小了一大圈,車(chē)長(zhǎng)不到4900mm軸距2900,這個(gè)尺寸參數(shù)在同價(jià)位的MPV當(dāng)中并不占優(yōu)勢(shì)。
實(shí)際上這個(gè)丐版甚至都不一定會(huì)排產(chǎn),它只是廠家用來(lái)拉低全系售價(jià)門(mén)檻的“工具”而已,而再往上一個(gè)配置,售價(jià)就直接高出了5萬(wàn)(2024款)。
所以對(duì)于預(yù)算掐死在裸車(chē)25萬(wàn)以?xún)?nèi)的用戶(hù),2024款的奧德賽就不要考慮了。不過(guò)2022款目前是
榮威iMAX8車(chē)內(nèi)最大的亮點(diǎn)就是這個(gè)可以服務(wù)全車(chē)三排乘客的移動(dòng)魔吧了,這是一個(gè)內(nèi)置了冷暖雙溫靜音冰箱和儲(chǔ)物空間的移動(dòng)吧臺(tái),里面還有一臺(tái)的專(zhuān)屬的陶瓷茶具,相當(dāng)具有中式豪華氛圍。
除了魔吧,榮威iMAX8還比
此外,榮威iMAX8還有自動(dòng)泊車(chē)電動(dòng)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車(chē)型信息: | 傳祺M82024款大師系列 400T 尊貴版 | 2024款大師系列 400T 至尊版 |
官方價(jià): | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
購(gòu)置稅: | 2.03萬(wàn) | 2.21萬(wàn) |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 25.99萬(wàn) | 28.22萬(wàn) |
耗能費(fèi)用(兩萬(wàn)公里/年): | - | - |
官方報(bào)價(jià): | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
本地最低報(bào)價(jià): | - | - |
購(gòu)置稅: | 2.03萬(wàn) | 2.21萬(wàn) |
落地價(jià)預(yù)估: | 25.99萬(wàn) | 28.22萬(wàn) |
廠商: | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽乘用車(chē) |
級(jí)別: | MPV | MPV |
能源類(lèi)型: | 汽油 | 汽油 |
上市時(shí)間: | 2023-07 | 2023-07 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T/L4/252馬力 | 2.0T/L4/252馬力 |
電動(dòng)機(jī): | - | - |
變速箱: | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 185 | 185 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 |
軸距(mm): | 3070 | 3070 |
最高車(chē)速(km/h): | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
官方0-50km加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)車(chē)速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車(chē)速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車(chē)速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車(chē)速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.54 | 8.54 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 8.95 | 8.95 |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
電能當(dāng)量燃料消耗量(L/100km): | - | - |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
首任車(chē)主質(zhì)保政策: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
車(chē)身類(lèi)型: | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 5212 | 5212 |
寬度(mm): | 1893 | 1893 |
高度(mm): | 1823 | 1823 |
軸距(mm): | 3070 | 3070 |
前輪距(mm): | 1628 | 1628 |
后輪距(mm): | 1638 | 1638 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
車(chē)重(kg): | 2060 | 2150 |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式: | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) | 平開(kāi)門(mén)+側(cè)滑門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 |
氣罐容積(L): | - | - |
氫氣裝載量(kg): | - | - |
油箱容積(L): | 65 | 65 |
前備廂容積(L): | - | - |
后備廂容積(L): | 516 | 516 |
后備廂最大容積(L): | 1586 (座椅放倒) | 1586 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg): | 2790 | 2790 |
準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4B20J1 | 4B20J1 |
排量(mL): | 1991 | 1991 |
排量簡(jiǎn)稱(chēng)(L): | 2 | 2 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局: | 橫置 | 橫置 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DCVVT | DCVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào) (原97號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類(lèi)型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(Ps): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程: | - | - |
NEDC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTC綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA綜合續(xù)航里程(km): | - | - |
工信部綜合續(xù)航里程: | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電芯品牌: | - | - |
電池冷卻方式: | - | - |
換電: | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充功率(kW): | - | - |
電池預(yù)加熱: | - | - |
對(duì)外放電: | - | - |
家用充電樁: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | 14 | 14 |
離去角(°): | 17 | 17 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線(xiàn)輔助: | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng): | - | ● |
車(chē)道居中保持: | - | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - |
DMS主動(dòng)疲勞監(jiān)測(cè): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警: | - | ● |
前方碰撞預(yù)警: | - | ● |
后方碰撞預(yù)警: | - | - |
移動(dòng)物體預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前●/后● | 前●/后● |
前排膝部氣囊: | 主-/副- | 主-/副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
前排中央氣囊: | - | - |
后排正向安全氣囊: | - | - |
后排座椅防下滑氣囊: | - | - |
防爆輪胎: | - | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
輔助駕駛系統(tǒng): | - | ADiGO Pilot |
巡航系統(tǒng): | ●定速巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前●/后● | 前●/后● |
泊車(chē)影像系統(tǒng): | ●540度全景影像/透明底盤(pán) | ●540度全景影像/透明底盤(pán) |
車(chē)側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | - | - |
倒車(chē)動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | ● |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適●經(jīng)濟(jì)●運(yùn)動(dòng) |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | ○ |
遙控泊車(chē)/駛出: | - | - |
自動(dòng)變道輔助: | - | - |
方向盤(pán)離手檢測(cè): | - | - |
循跡倒車(chē): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
能量回收系統(tǒng): | - | - |
模擬聲浪: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● |
可變懸掛調(diào)節(jié): | - | - |
電磁感應(yīng)懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
蠕行模式: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
信號(hào)燈識(shí)別: | - | - |
記憶泊車(chē): | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
輔助駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | 4 | 6 |
毫米波雷達(dá): | - | 3 |
超聲波雷達(dá): | 6 | 6 |
激光雷達(dá): | - | - |
激光雷達(dá)布局: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)擾流板: | - | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén): | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | ○雙側(cè)電動(dòng) | ○雙側(cè)電動(dòng) |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● |
車(chē)頂行李架: | - | - |
電動(dòng)伸縮拖車(chē)鉤: | - | - |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - |
對(duì)外放電: | - | - |
低速行車(chē)警告: | - | - |
整車(chē)無(wú)線(xiàn)充電: | - | - |
方向盤(pán)材質(zhì): | ●真皮 | ●真皮 |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
換擋形式: | 電子擋把換擋 | 電子擋把換擋 |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)撥片: | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
液晶儀表盤(pán)顯示信息: | ●行車(chē)信息●多媒體信息 | ●行車(chē)信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
液晶儀表盤(pán)尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示: | - | - |
車(chē)載行車(chē)記錄儀: | - | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電: | - | ●前排 |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電功率: | - | - |
ETC裝置: | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類(lèi)型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車(chē)自動(dòng)落鎖: | ● | ● |
遙控升降車(chē)窗: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ●前排 | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主●/副- | 主●/副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
第二排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié)●腿托調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié)●腿托調(diào)節(jié) |
第二排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第三排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié)●前后調(diào)節(jié) |
第三排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ●駕駛席 |
方向盤(pán)/座椅舒適進(jìn)出: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前●/后● | 前●/后● |
第三排座椅加熱: | - | - |
前/后排座椅通風(fēng): | 前●/后● | 前●/后● |
第三排座椅通風(fēng): | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前-/后● | 前-/后● |
第三排座椅按摩: | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排獨(dú)立座椅: | ● | ● |
座椅布局形式: | 2+2+3 | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架: | ● | ● |
加熱/制冷杯架: | - | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
熱泵空調(diào): | - | - |
溫度分區(qū)控制: | ●三區(qū) | ●三區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置: | - | ● |
車(chē)載空氣凈化器: | - | ● |
負(fù)離子發(fā)生器: | - | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu): | ●矩陣式 | ●矩陣式 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
觸摸式閱讀燈: | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | ○ |
燈語(yǔ)功能: | - | - |
天窗類(lèi)型: | ●雙天窗 | ●雙天窗 |
可變色天窗: | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - |
電動(dòng)車(chē)窗: | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
車(chē)窗一鍵升/降: | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
車(chē)窗防夾手功能: | ●全車(chē) | ●全車(chē) |
多層隔音玻璃: | - | ●前風(fēng)擋 |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● |
電子外后視鏡功能: | - | - |
電子外后視鏡顯示屏: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車(chē)自動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡倒車(chē)自動(dòng)下翻: | - | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)●/外- | 內(nèi)●/外- |
內(nèi)后視鏡多媒體功能: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
車(chē)機(jī)系統(tǒng)名稱(chēng): | ADiGO | ADiGO |
車(chē)機(jī)芯片: | 高通8155 | 高通8155 |
中控彩色屏幕: | ● | ● |
屏幕操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
中控屏幕尺寸: | 14.6英寸 | 14.6英寸 |
副駕娛樂(lè)屏: | - | - |
副駕娛樂(lè)屏尺寸: | - | - |
中控屏幕材質(zhì): | - | - |
前排屏幕分辯率: | - | - |
前排屏幕像素密度: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
導(dǎo)航地圖品牌: | ●高德 | ●高德 |
AR實(shí)景導(dǎo)航: | - | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarLife | ●CarLife |
車(chē)聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
4G/5G網(wǎng)絡(luò): | ●4G | ●4G |
V2X通訊: | - | - |
OTA遠(yuǎn)程在線(xiàn)升級(jí): | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話(huà)●空調(diào)●天窗 | ●多媒體系統(tǒng)●導(dǎo)航●電話(huà)●空調(diào)●天窗 |
語(yǔ)音喚醒詞: | - | - |
手勢(shì)控制: | - | - |
人臉識(shí)別: | - | - |
指紋識(shí)別: | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類(lèi)型: | ●USB●12V | ●USB●12V |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:3 | 標(biāo)配:2,選裝:3 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - |
